

Funciona en DMR Tier III, MPT 1327, DMR Tier II y modo analógico convencional, cambiando sin interrupciones entre redes con experiencia de comunicación ininterrumpida.
Servicios de seguridad
· Llamada de emergencia
· Trabajador Solitario
· Modo encubierto
· Alarma analógica
Servicios de datos
· Mensajería de estado/SDS (en TMO y DMO)
· Mensaje de grupo
· Cifrados ARC4 y AES256
· Cifrado de tarjetas TF
Servicios de voz
· Llamada dúplex completo
· Troncalización Virtual DMR
Rendimiento general
· Bandas de frecuencia: VHF: 136-174 MHz; UHF: 350-400/400-470/450-520 MHz
· 1024 canales / 64 zonas
· Pantalla: IPS de 2,8 pulgadas
· Protección IP54
Potencia de salida de 50W, altavoz de 3W
Aplicaciones
· Roaming automático
· GPS/Satélite
· Soporte Bluetooth 4.0
· Eventos íntimos como cronómetro, despertador, calendario, etc.
· Bloqueo de teclado
| Rango de frecuencias | UHF:350-400 MHz UHF:400-470 MHz |
| Capacidad del canal | 1024 |
| Zonas | 64 |
| Espaciado de canales | 12,5KHz/25KHz |
| Voltaje de funcionamiento | DC 13,8 V (±20%) |
| Estabilidad en frecuencia | ±0,5 ppm |
| Impedancia de antena | 50Ω |
| Dimensiones (L×O×H) | 180( L )*199(W)*63 (H)mm |
| Peso | 1,5 kg |
| Potencia de salida RF | ≤50W |
| Modulación 4FSK | 12,5kHz Solo datos: 7K60FXD 12,5kHz Datos y Audio: 7K60FXE |
| Modulación FM | 12,5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
| Limitación de modulación | +/- 2,5kHz @ 12,5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
| Ruido FM | -40dB |
| Emisión conducida | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| Energía de canal adyacente | ≤-60dB |
| Respuesta de audio | +1/-3 dB |
| Distorsión de audio | 0.03 |
| Tipo de codificador de voz digital | AMBE/NVOC |
| Sensibilidad digital | 5% BER: 0,22uV |
| Sensibilidad analógica | 0,22uV (12 dB SINAD) |
| Intermodulación | 65dB |
| Selectividad de canales adyacentes | 60 dB |
| Rechazo de respuesta espuria | 70 dB |
| Ruido FM | -40dB |
| Respuesta de audio | +1/-3 dB |
| Potencia de salida de audio nominal | 3W |
| Distorsión de audio clasificada | 3% (Típico) |
| Emisión espuria conducida | -57dBm |
| Precisión GPS | Precisión horizontal≤10 m (con buena señal) |
| TTFF (Hora de arreglar primero) Arranque en frío | <30second(with good signal) |
| TTFF (Hora de la primera reparación) Arranque en caliente | <10second(with good signal) |
| Temperatura de trabajo | -30°C—+60°C |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C—+85°C |
| Humedad | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Vibración y Choque | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Impermeable y a prueba de polvo | IP54 |
| Entorno operativo | -10°C—50°C |
| Tensión de entrada | CA 220V±10%/ AC110V±10% |
| Voltaje de salida | 13,8V±0,2V |
| Corriente máxima | 16A—17A |
| Protección contra sobretensión de salida | 16,5V±1,5V |
| Retorno de corriente | 2A—3A |
| Efecto fuente | ≤5×10-4 |
| Efecto de carga | ≤5×10-4 |
| Desplazamiento periódico y aleatorio | ≤15mVP-P |
| Voltaje de batería recargable | 13,8V |
| Corriente de carga | 1A±0,2A |
| Dimensiones | 220(H)*151(W)*272(L)mm |
