BF-SCP960
Radio portátil multimodo inteligente


| WWAN | 2G: GSM 8501900 / 180011900; CDMA 3G: WCDMA 85019001190012100; 4G: LTE-FDD: B1 / 83 / B5 / B71B81B17 / B201B28 (0plion) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 FIA(B34/839) Doble Micro SIM en espera |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WIFI | WIFI802.11 a/b/g/n,2.4G/5.8 |
| NFC | 13.56MHZ |
| micrófono | Micrófonos dobles para reducir el ruido |
| Radio | Apoyo |
| GPS | GPS/BEIDOUIGLONASS |
| Digital y analógico Walkie-talkie | DMR digital y analógico, admite funciones de voz y datos y formas de cifrado, alta potencia 2W, baja potencia 1W VHF: 136-174MHz (opcional) UHF: 400-470MHZ / UHF: 350-400MHZ (opcional) UHF de doble banda UV: 4W, VHF: 5W (personalizable) |
| Red públicade intercomunicación | Intercomunicador de red pública POC con clave PoC |
| Llaves | Llave de intercomunicador PTT, llave de intercomunicador POC, llave personalizada |
| Normas | MIL-STD-810G |
| Protección IP68 | Impermeable, a prueba de golpes, a prueba de polvo |
| Apariencia | barra |
| Color | Naranja negro, azul negro |
| Peso | 408 gramos |
| Tamaño | 182X85.8X21.2 (mm) |
| CPU | MTK6763 Octa Core 2.3GHz |
| CPU | 16nm |
| RAM+ROM (1) | 4 GB + 64 GB |
| RAM+ROM (2) | 6 GB + 128 GB |
| Tarjeta TF | Hasta 512 GB |
| Operar el sistema | Android 8.1 |
| Tamaño de pantalla | FHD+ 5.65 |
| Resolución | 1080*2160 |
| Pantalla táctil | 5 puntos táctiles, guantes de soporte |
| Material de la pantalla | Pantalla dura de alta definición IPS |
| Atrás | 21MP |
| Frente | 13MP |
| Linterna | 1 |
| Identificación de huellas dactilares | Apoyo |
| Sensor de luz | Apoyo |
| Sensor de proximidad | Apoyo |
| Giroscopio | Apoyo |
| Brújula electrónica | Apoyo |
| Campo magnético | Apoyo |
| Sensor de gravedad | Apoyo |
| USB | USB 2.0, tipo C |
| A prueba de agua | Apoyo |
| Cargo de escritorio | Soporte (opcional) |
| Batería | 8000mAh |
| Temperatura de trabajo | 35 °C ~ + 70 °C |
| Dispositivo externo de 16 pines | Auricular de intercomunicador Cámara infrarroja Dispositivo de intercomunicación en la mano o en el automóvil Reducir el ruido del auricular Ranura RJ45 Transmisión de datos OTG |
| Las ranuras de extensión en la parte posterior del teléfono | 3V + 5V + GND + RXD + TXD + 2 * GPIO |
| Módulo de red privada LTE | 1.4G, 1.8G, 400M, 600M, 700M, 230M |
| Módulo de escáner 1D/2D | Honeywell N6603 |
| Módulo RFID 915 | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz (opcional) |
| Módulo de reconocimiento de ID | Leer datos de ID |
| Módulo de cámara | apoyo |

2025-05-20
