BF-SCP960
Radio Portátil Multimodo Inteligente


| WWAN | 2G:GSM 8501900/180011900; CDMA 3G:WCDMA 85019001190012100; 4G:LTE-FDD:B1/83/B5/B71B81B17/B201B28(0plion) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 AIF (B34/839) Espera de la SIM Dual Micro |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WIFI | WIFI802,11 a/b/g/n,2,4G/5,8 |
| NFC | 13,56MHZ |
| micrófono | Micrófonos dobles para reducir el ruido |
| Radio | Apoyo |
| GPS | GPS/BEIDOUIGLONASS |
| Digital y analógico Walkie-talkie | DMR digital y analógico, soporta funciones de voz y datos y las formas de cifrado, alta potencia 2W, baja potencia 1W VHF: 136-174MHz (opcional) UHF:400-470MHZ/UHF:350-400MHZ (opcional) UV Dual banda UHF: 4W, VHF: 5W (personalizable) |
| Intercomunicador público | Intercomunicador público de red POC con clave PoC |
| Llaves | Tecla de intercomunicador PTT、clave de intercomunicador POC、 tecla personalizada |
| Normas | MIL-STD-810G |
| Protección IP68 | impermeable, a prueba de impactos, a prueba de polvo |
| Apariencia | barra |
| Color | Naranja negro, azul negro |
| Peso | 408g |
| Tamaño | 182X85,8X21,2(mm) |
| CPU | MTK6763 Octa Core 2,3GHz |
| CPU | 16nm |
| RAM+ROM (1) | 4GB+64GB |
| RAM+ROM (2) | 6GB+128GB |
| Tarjeta TF | Hasta 512GB |
| Sistema de Operación | Android 8.1 |
| Tamaño de pantalla | FHD+ 5.65 |
| Resolución | 1080*2160 |
| Pantalla táctil | 5 puntos tocar, guantes de soporte |
| Material para pantalla | Pantalla dura IPS de alta definición |
| Atrás | 21MP |
| Frente | 13MP |
| Linterna | 1 |
| Identificación por huella dactilar | Apoyo |
| Sensor de luz | Apoyo |
| Sensor de proximidad | Apoyo |
| Giroscopio | Apoyo |
| Brújula electrónica | Apoyo |
| Campo magnético | Apoyo |
| Sensor de gravedad | Apoyo |
| USB | USB 2.0, Tipo-C |
| A prueba de agua | Apoyo |
| Carga de escritorio | Soporte (opcional) |
| Batería | 8000mAh |
| Temperatura de trabajo | 35°C~+70°C |
| Dispositivo externo de 16 pines | Auriculares de intercomunicador Cámara infrarroja Dispositivo de intercomunicación en mano o en el coche Reducir el ruido en los auriculares Ranura RJ45 Transmisión de datos OTG |
| Las ranuras de extensión en la parte trasera del teléfono | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO |
| Módulo de red privada LTE | 1,4G, 1,8G, 400M, 600M, 700M, 230M |
| Módulo de escáner 1D/2D | Honeywell N6603 |
| Módulo RFID 915 | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz (opcional) |
| Módulo de reconocimiento de ID | Datos de identificación de lectura |
| Módulo de cámara | apoyo |

