BF-SCP970
Radio Portátil Convergente Inteligente






| Modo de red | Banda ancha: TDD/FDD-LTE, WCDMA, GSM, CDMA; Banda estrecha: DMR, PDT |
| Banda ancha | LTE: FDD B1/B3/B5/B8TDD B38/B39/B40/B41 ; WCDMA: B1/5/8; GSM: B3/B5/B8 CDMA: BCO; Banda 28A/28B (soporte personalizado) |
| Red LTE privada | TDD 1.8G (1785 ~ 1805MHz); TDD 1.4G(1447 ~ 1467MHz) |
| Banda estrecha (radio) | 350-400MHZ, 400-470MH |
| Espaciado de canales | 12,5/25KHZ |
| Sensibilidad RX | 5% BER: 0,22uV |
| Intermodulación | 265dB |
| Supresión de la respuesta espuria | >70 dB |
| Estabilidad en frecuencia | ±0,5 ppm |
| Impedancia de antena | 500 |
| Distorsión de audio |
| Sistema operativo | Android 7.1 |
| Frecuencia de la CPU | Procesador Qualcomm de ocho núcleos, 2,0GHz |
| Memoria | 2GB RAM+16GB ROM |
| Tarjeta de memoria | soportan tarjeta TF y hasta 128 GB |
| Sensor | Sensor electrónico de brújula, sensor de luz y proximidad, sensor de aceleración gravitatoria, sensor de presión de aire |
| Potencia de salida | PDT/DMR: Alta potencia - 4W, Baja potencia - 1W; LTE: 200 Mw |
| Batería | 4200mAh, 7,4V; Tiempo medio de trabajo de 16 horas (voz de 14 horas (5:5:90) + vídeo de 2 horas) |
| Color | Oscuro |
| Tamaño | No se incluye antena de 155mm(V) x 71mm(L) x 33mm(H), |
| Peso | 425g (incluyendo antena, batería) |
| Monitor | Pantalla principal: LCD en color de 4"; Resolución: 640*1136; Pantalla táctil capacitiva multipunto Pantalla superior: LCD en blanco y negro de 0,96"; Resolución: 128*64; Vidrio templado antirreflejo |
| CÁMARA | Cámara frontal: 8 MP; Cámara trasera: 13 MP, enfoque automático; Tipo de sensor: CMOS |
| WLAN | WIFI 802.11b/g/n/AC, banda de frecuencia 2.4G/5G, soporta hotspot WIFI |
| Interfaz de datos | Interfaz impermeable de 18 pines (soporta USB2.0, audio y puerto serie) |
| Interfaz USB | sin conexión física |
| Bluetooth | 4.1 EDR |
| Temperatura de funcionamiento | -20°C~+55°C |
| Temperatura de almacenamiento | -30°C~+60°C |
| Antivibración | PerMIL-STD810 |
| Prueba de agua y polvo | IP68 |





